Zusätzliche Informationen
| Zucht oder Nutztier | Zuchttier |
|---|---|
| Amtliche Kontrolle Zellzahl | 152 |
| Vaters Vater | Missouri |
| Mutters Vater | Force |
| Mutter | Tabby |
| Vater 6 Stellige Ohr Nr. | DE0121814244 |
| Vater | Minosch |
| genomisch untersucht | Ja |
| Name des Tieres | Tina |
| Mutter Zellzahl in Tausend | |
| Mutter Eiweiß % | 3,71 |
| Mutter Fett % | 4,59 |
| Mutter durchschn,Laktationsleitung | 10506 |
| Mutter Anzahl Kälber/volle Laktationen | 4/4LA |
| aktuelles Tagesgemelk (Eigenkontrolle) kg | 56 |
| Amtliche Kontrolle Milcheiweiß % | 3,91 |
| Geschlecht | weiblich |
| Amtliche Kontrolle Milchfett % | 3,96 |
| Amtliche Kontrolle Milch kg/Tag | 27,9 |
| Kalbedatum | 20.02.2021 |
| Melkbarkeit in kg/min | 3,6 |
| Melkverfahren | AMS |
| Sonstige Erkrankungen | 3-Strich, Ja |
| GVO frei (Genfrei gefüttert) | Ja |
| BHV/IBR Status Betrieb frei | Ja |
| Hornlos/oder enthornt | Ja |
| Haltungsform | Boxenlaufstall |
| Geburtsdatum | 25.10.2018 |
| Rasse | Holstein-Schwarzbunt |
| LOM | DE0361504078 |
| Gattung | Färse |
| Einstufung Mutter | 01/80-83-82-81/82 |

